Blade 600 LTX EPS ABS savršen je izbor za svaki zadatak i teren. Opremljen modernim LED Matrix svjetlima, poboljšanim CVT prijenosom, izdržljivim i visokokvalitetnim okvirom, te električnim prednjim diferencijalom s blokadom na zahtjev, pruža vrhunsku kontrolu uz pomoć servo upravljača i naprednog ABS kočionog sustava. Snažan motor osigurava pouzdane performanse u svakodnevnim vožnjama, na brdima ili u najzahtjevnijim uvjetima.
Najveća prednost Blade 600 LTX EPS ABS modela je njegov snažan motor s brojnim funkcijama. Dizajniran je za postizanje velike brzine, precizno skretanje i agilno upravljanje. Svestranost motora čini ovaj ATV idealnim za jednostavno obavljanje svakodnevnih poslova, kao i za avanturističke vožnje.
Poznat po svojoj vrhunskoj konfiguraciji, Blade 600 LTX EPS ABS dolazi s dvostrukim lučnim A-ramama i funkcijom 4WD koja omogućava sigurno savladavanje svakog terena.




Specifikacija
BLADE 600 LTX EPS ABS | |
| Tip motora | 561 cc, Single Cylinder, SOHC |
| Paljenje | ECU |
| Starter | Electric |
| Provrt x hod | Ø 95 × 79.2 mm |
| Omjer kompresije | 10.2 |
| Sustav goriva | Programmed Fuel Injection |
| Maksimalna snaga | 44.8 HP / 6500 rpm |
| Maksimalni okretni moment | 46.5 Nm / 5500 rpm |
| Pogonski sustav | 4 × 4 Shaft Drive |
| Odabir brzina | L/H/N/R/P |
| Prijenos | V-belt CVT Automatic |
| Sustav kočenja motora | Standard |
| Gumb Over Ride | Standard |
| Prednji ovjes | Dual A-arm |
| Stražnji ovjes | Dual A-arm with Anti-roll Bar |
| Prednje/stražnje kočnice | Hydraulic Disc with piston caliper and Hydraulic Foot Brake |
| Parkirna kočnica | Park In Transmission / Lockable Hand Lever |
| Prednja guma | AT 26 × 9 – 14, 6 PLY |
| Stražnja guma | AT 26 × 11 – 14, 6 PLY |
| Međuosovinski razmak (mm) | 1450 |
| Duljina/širina/visina (mm) | 2360 × 1235 × 1280 |
| Kapacitet spremnika goriva | 18 L |
| Priključak za električni izlaz | 2 DC 12V 10A 120W |
| Homologacija dostupna | T3, L7e 2 seaters |

